2024-01-02 10:21:20
浏览:
更懂酒店运营的节电器,为酒店省钱!

| 序号 | 差异化优势 | 酒店客户带来价值 |
| 1 | 经典笑脸专利外观设计,可免费激光品牌logo名称等标识。 | 凸显酒店专属价值 |
| 2 | 40A大功率总受控回路设计 10A单廊灯回路设计,开锁自动亮廊灯真人语音播报欢迎语。 | 行业内目前均靠外接门磁实现,为酒店节约100+门磁部署施工成本 |
| 3 | 支持3种本地取电:
| 兼容多种取电方式,***限度兼容无卡取电,坚持无卡取电:相比传统插卡取电减少用电时长20%。 |
| 4 | 远程取电/断电,定时取电,本地取电启用/禁用,无感扩展24G人体微波感应,人来取电,人走断电。 | 兼容多种场景,PMS退房禁止本地取电,店内所有员工进入房间均需事由,人离开自动断电。 |
| 5 | 客房用电量统计,高功率用电预警上报 | 清晰报表呈现每间房每天或每小时用电情况,用电高功率预警,消除风险在萌芽状态 |
| 6 | 无线实时直连门锁,0.5秒内安全***开锁,门锁日志实时上传云端。 | 节电器天然是门锁网关,无论节电器联网或不联网,通过蓝牙闪联广播,任何时候手机0.5秒内开锁。 |
| 7 | 无线MESH直连小度音响,兼容小度生态产品,客控场景联动。 | 无需额外配置网关,节约100+成本。 |



品牌 | 名豆之约®️ |
型号 | L9联网计量版 |
颜色 | 灰色、黑色、白色、金色 |
尺寸 | 86*86*46mm |
参数 | 电源输入:AC 110V-250V L1输出功率:4000W 内 L2输出功率:100W内 接线方法:和传统取电开关一致,零火线进,火线出 用电量统计:***到1mA,月度累积用电统计准确率大于等于98% |
序号 | 场景 | |
1 | 设备上电重启 | 绿、黄交替闪烁2秒 |
2 | 联网+L1取电 | 绿灯、红灯交替持续闪烁 |
3 | 联网+L1未取电 | 绿灯持续闪烁 |
4 | 未联网+L1取电 | 蓝灯、红灯交替持续闪烁 |
5 | 未联网+L1未取电 | 蓝灯持续闪烁 |
6 | L2继电器动作 | 黄灯闪烁1秒,不管是L2开还是关都仅执行1次 |
7 | 设备恢复出厂设置 | 红、黄、蓝、白依次闪烁,长按复位键进入产测模式,间隔3秒以上,在长按设备恢复出厂设置 |
8 | 设备进入产测 | 看到白灯闪烁 |

1.用电时长统计:清晰掌控每间房或全店平均每天通电时长。

2.用电量统计:清晰掌控每间房或全店平均每天用电量。

3.多日自然时段平均用电时长统计

4.多日自然时段用电高峰分析

联网计量节电器为酒店省钱
手机 0.5 秒开锁为酒店赚钱





几个数据指标共识:
按照开出100间房简单测算:
按照出售100间客房对比测算 | |||
100%房卡取电 | 70%反锁取电+30%房卡取电 | 100%无感取电 | |
出门拔卡 | 40间房(100*0.4) | 12间房(30*0.4) | 0 |
出门不拔卡 | 60间房(100*0.6) | 18间房(30*0.6) | 0 |
反锁取电 | 0 | 70间房(100*0.7) | 0 |
无感取电 | 0 | 0 | 100间房 |
单房平均用电时长 | (40*11.2+60*19.6)=16.24小时 | (70*11.2+12*11.2+18*19.6)=12.71小时 16.24-12.71=3.53小时 3.53/16.24*100%=21.7%,因此取电时长减少20% | 11.2+0.1=11.3小时,24G 微波默认人离开5分钟后断电。 |
声明:传统插卡取电开关无法***统计用电时长等,因此通过以上逻辑推导,以上数据不代表承诺,和真实数据依然有差异❗❗
更多资讯